Agon Pro 34"CURVE QHD OLED/0.03ms/FreeSync Prem
Ecran PC - Gamer - 34 pouces - 175Hz - 3440x1440 - WQHD/QHD - Incurvé - 0.03 ms - FreeSync Premium - G-Sync - Adaptive Sync - OLED - Display Port - HDMI - USB - 21/9 - Noir - écran non tactile - Avec pivot - Compatible VESA - Haut-parleurs intégrés
Code EAN :
4038986112444
Référence produit :
06204253
Référence constructeur :
AG346UCD
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Gamer
- Taille : 34 pouces
- Fréquence : 175Hz
- Résolution : 3440x1440
- Résolution : WQHD/QHD
- Type d'écran : Incurvé
- Temps de Réponse : 0.03 ms
- Sync Techno. : FreeSync Premium
- Sync Techno. : G-Sync
- Sync Techno. : Adaptive Sync
| Écran | |
| Taille de l'écran | 86,4 cm (34") |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Type HD | Wide Quad HD |
| Format d'image | 21:9 |
| Technologie d'affichage | QD-OLED |
| Type de panneau | OLED |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 1000 cd/m² |
| Temps de réponse | 0,03 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 800R |
| Taux de contraste | 150000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 175 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,2315 x 0,2315 mm |
| Taille visualisable horizontale | 80,1 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,7 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 385 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 240 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 86,36 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Taux de diffusion | 35% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3, sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 99% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 16 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Jouer |
| Couleur du produit | Noir, Gris |
| Conception sans châssis | Oui |
| Châssis avant | Gris |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -16 - 16° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 31 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 31 kWh |
| Consommation électrique typique | 100 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Courant d'entrée | 2.5 A |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 811,7 mm |
| Profondeur (support inclus) | 294,3 mm |
| Hauteur (support inclus) | 551,2 mm |
| Poids (avec support) | 10,8 kg |
| Largeur (sans support) | 811,7 mm |
| Profondeur (sans support) | 130,2 mm |
| Hauteur (sans support) | 361,2 mm |
| Poids (sans support) | 7,65 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 930 mm |
| Profondeur du colis | 226 mm |
| Hauteur du colis | 470 mm |
| Poids du paquet | 14,2 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | DisplayPort, HDMI, USB Type-A vers USB Type-B |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Autres caractéristiques | |
| Faible décalage d'entrée | Oui |
| Compteur FPS | Oui |
| Point de composition | Oui |
| Contrôle de l'ombrage | Oui |
| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
| Certificats de conformité | CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), KC, KCC, RoHS |
Agon Pro 34"CURVE QHD OLED/0.03ms/FreeSync Prem
Seulement
en stock
en stock
-
+
Se connecter
Connectez-vous pour voir les informations de ce produit
Magasin sélectionné :
CENTRALE
+