Legion 27" QHD/240Hz/IPS/0.5ms/Pivot/USB-C/G-Sync#
Ecran PC - Gamer - 27 pouces - 240Hz - 2560x1440 - WQHD/QHD - Plat - 0.5 ms - FreeSync Premium - Compatible G-Sync - LED IPS / PLS - Display Port - HDMI - USB-C - 16/9 - Noir - écran non tactile - Avec pivot - Compatible VESA - Sans haut-parleurs
Code EAN :
0198158437684
Référence produit :
06204554
Référence constructeur :
67D2UAC1EU
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Gamer
- Taille : 27 pouces
- Fréquence : 240Hz
- Résolution : 2560x1440
- Résolution : WQHD/QHD
- Type d'écran : Plat
- Temps de Réponse : 0.5 ms
- Sync Techno. : FreeSync Premium
- Sync Techno. : Compatible G-Sync
- Type de Dalle : LED IPS / PLS
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Quad HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Temps de réponse (MPRT) | 0,5 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 95% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Type NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Raven black |
| Châssis avant | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 15 W |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie audio | Oui |
| Sortie casque audio | Non |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 13,5 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 22° |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 37 kWh |
| Consommation électrique typique | 23 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 70 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 613,7 mm |
| Profondeur (support inclus) | 214 mm |
| Hauteur (support inclus) | 529,2 mm |
| Poids (avec support) | 5,6 kg |
| Largeur (sans support) | 613,7 mm |
| Profondeur (sans support) | 49 mm |
| Hauteur (sans support) | 367 mm |
| Poids (sans support) | 3,5 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 1,1 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 1,1 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 2,16 cm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 800 mm |
| Profondeur du colis | 139 mm |
| Hauteur du colis | 480 mm |
| Poids du paquet | 7,8 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | DisplayPort, USB Type-C |
| Vis incluses | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Certification | Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Legion 27" QHD/240Hz/IPS/0.5ms/Pivot/USB-C/G-Sync#
Seulement
en stock
en stock
-
+
Se connecter
Connectez-vous pour voir les informations de ce produit