Evnia 34"CURVE UWQHD/180Hz/Fast VA/Ambiglow/Blanc
Ecran PC - Gamer - 34 pouces - 180Hz - 3440x1440 - UWQHD - Incurvé - 0.5 ms - FreeSync Premium - LED VA - Display Port - HDMI - 21/9 - Blanc - écran non tactile - Sans pivot - Compatible VESA - Haut-parleurs intégrés
Code EAN :
8721038002225
Référence produit :
06204806
Référence constructeur :
34M2C5501A/00
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Gamer
- Taille : 34 pouces
- Fréquence : 180Hz
- Résolution : 3440x1440
- Résolution : UWQHD
- Type d'écran : Incurvé
- Temps de Réponse : 0.5 ms
- Sync Techno. : FreeSync Premium
- Type de Dalle : LED VA
- Connecteur : Display Port
| Écran | |
| Taille de l'écran | 86,4 cm (34") |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Type HD | Wide Quad HD |
| Format d'image | 21:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | Fast VA |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 1500R |
| Taux de contraste | 4000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Infinity DCR |
| Taux de d'actualisation maximal | 180 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Densité en pixels | 109,68 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 275 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 180 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 79,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,4 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 86,36 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| DDC/CI | Oui |
| Taux de diffusion | 25% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Norme de gamme de couleurs | Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 126% |
| Couverture NTSC (normale) | 105% |
| Couverture Adobe RGB | 91% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 95% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Composant synchronisation vidéo | Separate sync |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Blanc |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4/2.2 |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Nombre de langues OSD | 21 |
| Plug and Play | Oui |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 31 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 72 kWh |
| Consommation électrique typique | 47,8 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 3658 - 12192 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 808 mm |
| Profondeur (support inclus) | 311 mm |
| Hauteur (support inclus) | 434 mm |
| Poids (avec support) | 8,61 kg |
| Largeur (sans support) | 808 mm |
| Profondeur (sans support) | 69 mm |
| Hauteur (sans support) | 369 mm |
| Poids (sans support) | 6,68 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 980 mm |
| Profondeur du colis | 226 mm |
| Hauteur du colis | 525 mm |
| Poids du paquet | 11,6 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Faible décalage d'entrée | Oui |
| Certificats de conformité | EAC, TÜV mark, EMF, UKCA, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, CB, CE, ICES |
Evnia 34"CURVE UWQHD/180Hz/Fast VA/Ambiglow/Blanc
Seulement
en stock
en stock
-
+
Se connecter
Connectez-vous pour voir les informations de ce produit
Magasin sélectionné :
CENTRALE
+