WorkForce Pro WF-C4310DW-Seconde Vie-Très Bon Etat
Imprimante - Jet d'encre - USB - WIFI - Ethernet (RJ45) - A4 - Blanc
Code EAN :
Référence produit :
04200678
Référence constructeur :
C11CK18401-TBE
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Type d'imprimante : Jet d'encre
- Interface : USB
- Interface : WIFI
- Interface : Ethernet (RJ45)
- Format impression : A4
- Couleur : Blanc
| Caractéristiques | |
| Impression recto-verso | Oui |
| Langues de la description de page | ESC/P-R |
| Couleur | Oui |
| Cycle de service (Maximum) | 33000 pages par mois |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Vitesse d'impression | |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 11 ppm |
| Résolution maximale | 4800 x 2400 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6,3 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 9,3 s |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité de sortie totale | 250 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Letter |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-PSK |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson IPrint |
| représentation / réalisation | |
| Niveau de pression sonore (impression) | 53 dB |
| Design | |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Couleur du produit | Blanc |
| Écran integré | Oui |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 23 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 4,8 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,14 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 100 - 120 V |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 425 mm |
| Profondeur | 493 mm |
| Hauteur | 164 mm |
| Poids | 5,8 kg |
WorkForce Pro WF-C4310DW-Seconde Vie-Très Bon Etat
Seulement
en stock
en stock
-
+
Se connecter
Connectez-vous pour voir les informations de ce produit
Magasin sélectionné :
CENTRALE
+