Nitro 18" QHD+ 165Hz/RAI9 365/5070Ti/32G/1To/W11
PC portable - Gamer - 18 pouces - 2560x1600 - QHD+ - 165Hz - 32 Go - AMD Ryzen AI 9 - SSD 1 To - Windows 11 - RTX 5070 Ti - IPS - Noir - > 3 Kg - NVIDIA - NVIDIA Studio - AMD Ryzen AI - DDR5 - 6400 Mhz - 2 - NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (115W) - AMD Ryzen AI 9 365
Code EAN :
4711474574213
Référence produit :
04005992
Référence constructeur :
NH.QYEEF.004
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Gamer
- Taille PC Portable : 18 pouces
- Résolution : 2560x1600
- Résolution : QHD+
- Fréquence : 165Hz
- Mémoire RAM : 32 Go
- Processeur : AMD Ryzen AI 9
- SSD : SSD 1 To
- OS : Windows 11
- Chipset graphique : RTX 5070 Ti
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| position de marché | Gaming |
| Nom de marque original | Acer |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 45,7 cm (18") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WQXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Afficher le nom du marketing technologique | ComfyView |
| Format d'image | 16:10 |
| Surface d'affichage | Mat |
| Diagonale d'écran (cm) | 45,7 cm |
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen AI 9 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Modèle de processeur | 365 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de threads du processeur | 20 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Cache L3 | 24 Mo |
| Cache L2 | 10 Mo |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Copilot+ PC | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 73 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Graphique | |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Mémoire carte graphique distincte | 12 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 880M |
| Cœurs de la carte d’adaptateur graphique embarquée | 12 |
| Support 4K | Oui |
| Prise en charge de la carte graphique intégrée 8K | Oui |
| Adaptateur graphiques, support d'Open-GL | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 2500 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | 4-zone RGB |
| Touche Copilot | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 90 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 230 W |
| Entrée DC | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 3,02 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
Nitro 18" QHD+ 165Hz/RAI9 365/5070Ti/32G/1To/W11
Seulement
en stock
en stock
-
+
Se connecter
Connectez-vous pour voir les informations de ce produit