ROG 16" QHD+/U9 275HX/5080/64Go/1To/W11#
PC portable - Gamer - 16 pouces - 2560x1600 - QHD+ - 240Hz - 64 Go - INTEL Core Ultra 9 - SSD 1 To - Windows 11 - RTX 5080 - Mini LED - IPS - Noir - 2.5 -> 3 Kg - NVIDIA - NVIDIA Studio - Intel Core Ultra - DDR5 - 5600 Mhz - 2 - NVIDIA GeForce RTX 5080 - Intel Core Ultra 9 processor 275HX
Code EAN :
4711387932575
Référence produit :
04005111
Référence constructeur :
90NR0LD1-M00730
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Gamer
- Taille PC Portable : 16 pouces
- Résolution : 2560x1600
- Résolution : QHD+
- Fréquence : 240Hz
- Mémoire RAM : 64 Go
- Processeur : INTEL Core Ultra 9
- SSD : SSD 1 To
- OS : Windows 11
- Chipset graphique : RTX 5080
| Design | |
| Nom de la couleur | Off Black |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| position de marché | Jouer |
| Année de lancement | 2025 |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WQXGA |
| Type de panneau | Mini LED |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1200 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 9 |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modèle de processeur | 275HX |
| Nombre de coeurs de processeurs | 24 |
| Nombre de threads du processeur | 24 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,4 GHz |
| Cœurs de performance | 8 |
| Cœurs efficaces | 16 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,6 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,7 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 2,1 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 36 Mo |
| Puissance de base du processeur | 55 W |
| Puissance maximum du turbo | 160 W |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Support rareté | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 36 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 13 TOPs |
| Performance du GPU jusqu'à | 8 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 64 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 32 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Graphique | |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Mémoire carte graphique distincte | 16 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Graphics |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Audio | |
| Système audio | Smart Amp |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 5 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 5 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | Intel HM870 Express |
| L’indice de réparabilité | 9.9 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | NumberPad |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | RGB par touche |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 90 Wh |
| Charge rapide | Oui |
| Durée de charge rapide (50%) | 30 min |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 380 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 19 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Windows Hello | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 354 mm |
| Profondeur | 268 mm |
| Hauteur (avant) | 2,28 cm |
| Hauteur (arrière) | 3,08 cm |
| Poids | 2,85 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
ROG 16" QHD+/U9 275HX/5080/64Go/1To/W11#
Seulement
en stock
en stock
-
+
Se connecter
Connectez-vous pour voir les informations de ce produit
Magasin sélectionné :
CENTRALE
+