15.6"FHD/i5-13420H/8G/256G/W11P+Ecran+Sac+CW100
PC portable - Pro - 15.6 pouces - 1920x1080 - FHD - 60Hz - 8 Go - INTEL Core i5 - SSD 240/256 Go - Windows 11 PRO - Intel Intégré - IPS - Gris - 1.5 -> 2 Kg - Intel - Bundle - DDR5 - 1 - Intel Core i5-13420H Processor
Code EAN :
Référence produit :
04005164
Référence constructeur :
90NX0881-M00RD0 + 90LM056J-B01170 + 90XB0700-BKM0
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Pro
- Taille PC Portable : 15.6 pouces
- Résolution : 1920x1080
- Résolution : FHD
- Fréquence : 60Hz
- Mémoire RAM : 8 Go
- Processeur : INTEL Core i5
- SSD : SSD 240/256 Go
- OS : Windows 11 PRO
- Chipset graphique : Intel Intégré
Asus ExpertBook P1 P1503CVA-S70656X
Design | |
Nom de la couleur | Misty Grey |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Gris |
Format | Clapet |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
position de marché | Travail |
Écran | |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Modèle de processeur | i5-13420H |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Nombre de threads du processeur | 12 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
Cœurs de performance | 4 |
Cœurs efficaces | 4 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,6 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,4 GHz |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Puissance de base du processeur | 45 W |
Puissance maximum du turbo | 115 W |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Lecteur optique | Non |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Système audio | Dirac |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connexion au réseau mobile | Non |
Type d'antenne | 2x2 |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
représentation / réalisation | |
L’indice de réparabilité | 8.3 |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Oui |
Logiciel | |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 50 Wh |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Port de charge USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, HDD, Utilisateur |
Poids et dimensions | |
Largeur | 359,5 mm |
Profondeur | 232,2 mm |
Hauteur | 19,9 mm |
Contenu de l'emballage | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Asus VA24ECPSN - 23.8" FHD
Écran | |
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Type de panneau | IPS |
Écran tactile | Non |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Écran antireflet | Oui |
Forme d'écran | Plat |
Format d'image | 16:9 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 84 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Mode Jeu | Oui |
multimédia | |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
Capacité de puissance USB | Oui |
Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 65 W |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie casque audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 1.4 |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Oui |
Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation électrique typique | 14,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1293743 |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 539,5 mm |
Profondeur (support inclus) | 211,4 mm |
Hauteur (support inclus) | 450,4 mm |
Poids (avec support) | 5,35 kg |
Largeur (sans support) | 539,5 mm |
Profondeur (sans support) | 48,1 mm |
Hauteur (sans support) | 323,1 mm |
Poids (sans support) | 3,4 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 600 mm |
Profondeur du colis | 198 mm |
Hauteur du colis | 412 mm |
Poids du paquet | 7,24 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, HDMI, USB Type-C |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Autres caractéristiques | |
Technologies spécifiques à la marque | Eye Care+, SPLENDID |
Certification | Energy Star EPEAT Silver TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
15.6"FHD/i5-13420H/8G/256G/W11P+Ecran+Sac+CW100
Seulement
en stock
en stock
-
+
Se connecter
Connectez-vous pour voir les informations de ce produit
Magasin sélectionné :
CENTRALE
+