Vivobook 16" FHD+/i5-1334U/16Go/512Go/W11P
PC portable - Pro - 16 pouces - 1920x1200 - FHD+ - 60Hz - 16 Go - INTEL Core i5 - SSD 480/512 Go - Windows 11 PRO - Intel Intégré - LED - Noir - 1.5 -> 2 Kg - Intel - DDR4 - 2 - Intel Iris Xe Graphics 96EU - Intel Core i5-1334U Processor
Code EAN :
4711387890837
Référence produit :
04005173
Référence constructeur :
90NB10N3-M029K0
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Pro
- Taille PC Portable : 16 pouces
- Résolution : 1920x1200
- Résolution : FHD+
- Fréquence : 60Hz
- Mémoire RAM : 16 Go
- Processeur : INTEL Core i5
- SSD : SSD 480/512 Go
- OS : Windows 11 PRO
- Chipset graphique : Intel Intégré
Design | |
Nom de la couleur | Indie Black |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Écran | |
Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | WUXGA |
Type de panneau | IPS-Level |
Format d'image | 16:10 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Modèle de processeur | i5-1334U |
Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
Nombre de threads du processeur | 12 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
Cœurs de performance | 2 |
Cœurs efficaces | 8 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,6 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,4 GHz |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Puissance de base du processeur | 15 W |
Puissance maximum du turbo | 55 W |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Système audio | SonicMaster |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Connexion au réseau mobile | Non |
Type d'antenne | 1x1 |
Ethernet/LAN | Non |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 4.5 mm |
représentation / réalisation | |
L’indice de réparabilité | 9.4 |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Oui |
Logiciel | |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 42 Wh |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,37 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
Entrée DC | Oui |
Port de charge USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Sécurité | |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
Certificat | |
Certificats de conformité | REACH |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Poids et dimensions | |
Largeur | 358,7 mm |
Profondeur | 249,5 mm |
Hauteur | 19,9 mm |
Poids | 1,88 kg |
Contenu de l'emballage | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Vivobook 16" FHD+/i5-1334U/16Go/512Go/W11P
Seulement
en stock
en stock
-
+
Se connecter
Connectez-vous pour voir les informations de ce produit