Vivobook 16" OLED FHD+/R7AI-350/32Go/512Go/W11#
PC portable - Multimédia - 16 pouces - 1920x1200 - FHD+ - 60Hz - 32 Go - AMD Ryzen AI 7 - SSD 480/512 Go - Windows 11 - AMD Intégré - OLED - Gris - 1.5 -> 2 Kg - AMD - AMD Ryzen AI
Code EAN :
4711636193733
Référence produit :
04005217
Référence constructeur :
90NB16T1-M004V0
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Multimédia
- Taille PC Portable : 16 pouces
- Résolution : 1920x1200
- Résolution : FHD+
- Fréquence : 60Hz
- Mémoire RAM : 32 Go
- Processeur : AMD Ryzen AI 7
- SSD : SSD 480/512 Go
- OS : Windows 11
- Chipset graphique : AMD Intégré
| Système d'exploitation | Windows 11 Famille |
| Matériau du boîtier LCD | Aluminium |
| Couleur du boîtier LCD | Gris mat |
| Matériau du boîtier supérieur | Plastique |
| Couleur du boîtier supérieur | Gris mat |
| Couleur du clavier | Noir |
| Matériau du boîtier inférieur | Aluminium |
| Couleur du boîtier inférieur | Gris mat |
| Qualité militaire | Norme militaire américaine MIL-STD 810H |
| Écran tactile | Écran non tactile |
| Taille de l'écran | 16,0 pouces |
| Résolution | FHD (1920 x 1200) OLED, format 16:10 |
| Temps de réponse | Temps de réponse de 0,2 ms |
| Fréquence de rafraîchissement | Fréquence de rafraîchissement de 60 Hz |
| Luminosité | 300 nits |
| Luminosité maximale | Luminosité maximale HDR de 500 nits |
| Gamme de couleurs | Gamme de couleurs DCI-P3 à 95 % |
| Rapport de contraste | 1 000 000:1 |
| Profondeur des couleurs | 1,07 milliard de couleurs |
| Éblouissement | Brillant Écran |
| Faible luminosité bleue | 70 % de lumière bleue nocive en moins |
| Certifié TÜV Rheinland | Certifié TÜV Rheinland |
| Rapport écran/corps | 89 % |
| Processeur | Processeur AMD Ryzen™ AI 7 350 2,0 GHz (24 Mo de cache, jusqu'à 5,0 GHz, 8 cœurs, 16 threads) ; processeur graphique AMD XDNA™ jusqu'à 50 tops |
| GPU intégré | Carte graphique AMD Radeon™ |
| Processeur Neural | Processeur graphique AMD XDNA™ jusqu'à 50 tops |
| Emplacement d'extension (inclut les emplacements utilisés) | 1 emplacement DDR5 SO-DIMM / 1 emplacement M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| Mémoire intégrée | 16 Go DDR5 intégrée |
| Mémoire DIMM | 16 Go DDR5 SO-DIMM |
| Mémoire système totale | DDR5 32 Go |
| Comment mettre à niveau la mémoire ? | Extensible ; Nécessite le retrait du boîtier inférieur/supérieur |
| Stockage | SSD M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 de 512 Go |
| Caméra frontale | Caméra FHD avec fonction infrarouge compatible avec Windows Hello ; Avec cache de confidentialité |
| Sans fil | Wi-Fi 6 (802.11ax) (double bande) 2x2 + carte sans fil Bluetooth® 5.3 |
| Type de clavier | Clavier chiclet rétroéclairé avec pavé numérique |
| Pavé tactile | Pavé tactile de précision |
| Empreinte digitale | Sans objet |
| Ports E/S | 2 ports USB 3.2 Gen 1 Type-A (débit jusqu'à 5 Gbit/s) |
| 2 ports USB 3.2 Gen 1 Type-C avec prise en charge de l'affichage et de l'alimentation (débit jusqu'à 5 Gbit/s) | 1 port HDMI 2.1 TMDS |
| 1 prise audio combinée 3,5 mm | Audio |
| Haut-parleur intégré / Microphone intégré | Commande vocale |
| Sans objet | Alimentation |
| Type-C, adaptateur secteur 65 W, sortie : 20 V CC, 3,25 A, 65 W, entrée : 100-240 V CA | 50/60 GHz Universel |
| Batterie | 70 Wh, 4S1P, Li-ion 4 cellules |
| Batterie remplaçable | Non |
| Poids (avec batterie) | 1,70 kg (3,75 lb) |
| Dimensions (L x H x P) | 35,70 x 25,06 x 1,59 à 1,79 cm (14,06" x 9,87" x 0,63" à 0,70") |
Vivobook 16" OLED FHD+/R7AI-350/32Go/512Go/W11#
Seulement
en stock
en stock
-
+
Se connecter
Connectez-vous pour voir les informations de ce produit