AERO X16 16" QHD+ 165Hz/R7 AI 350/5070/32G/1T/W11
PC portable - Gamer - 16 pouces - 2560x1600 - 165Hz - 32 Go - AMD Ryzen AI 7 - SSD 1 To - Windows 11 - RTX 5070 - IPS - Gris - 1.5 -> 2 Kg - NVIDIA - NVIDIA Studio - AMD Ryzen AI - DDR5 - 2
Code EAN :
4719331764005
Référence produit :
04004889
Référence constructeur :
AERO X16 1WH93FRC64AH
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Gamer
- Taille PC Portable : 16 pouces
- Résolution : 2560x1600
- Fréquence : 165Hz
- Mémoire RAM : 32 Go
- Processeur : AMD Ryzen AI 7
- SSD : SSD 1 To
- OS : Windows 11
- Chipset graphique : RTX 5070
- Type de dalle : IPS
Design | |
Nom de la couleur | Space Gray |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Gris |
Format | Clapet |
Année de lancement | 2025 |
Pays d'origine | Chine |
Nom de marque original | GIGABYTE |
Écran | |
Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | WQXGA |
Type de panneau | IPS |
Format d'image | 16:10 |
Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Palette de couleurs | 100% |
Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
Processeur | |
Fabricant de processeur | AMD |
Famille de processeur | AMD Ryzen AI 7 |
Génération de processeurs | AMD Ryzen AI 300 Series |
Modèle de processeur | 350 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Nombre de threads du processeur | 16 |
Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
Fréquence du processeur | 2 GHz |
Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Unité de traitement neuronal (NPU) | |
Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
Performance totale du processeur jusqu'à | 66 TOPs |
Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs |
Mémoire | |
Mémoire interne | 32 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 1 To |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Graphique | |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
Type de carte graphique | GDDR7 |
Carte graphique intégrée | Oui |
Fabricant de GPU intégré | AMD |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 860M |
Audio | |
Système audio | Dolby Atmos |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Réseau | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Connexion au réseau mobile | Non |
Type d'antenne | 2x2 |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
représentation / réalisation | |
L’indice de réparabilité | 6.6 |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Non |
Clavier backlight | Oui |
Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
Zone de rétro-éclairage du clavier | 1-zone RGB |
Touche Copilot | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Copilot+ PC | Oui |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Capacité de la batterie | 76,1 Wh |
Poids de la batterie | 275 g |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 150 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Port de charge USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Sécurité | |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur | 355 mm |
Profondeur | 250,7 mm |
Hauteur (avant) | 1,68 cm |
Hauteur (arrière) | 2 cm |
Poids | 1,9 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 60 mm |
Profondeur du colis | 520 mm |
Hauteur du colis | 322 mm |
Poids du paquet | 3,57 kg |
Autres caractéristiques | |
Période de garantie | 2 année(s) |
AERO X16 16" QHD+ 165Hz/R7 AI 350/5070/32G/1T/W11
Seulement
en stock
en stock
-
+
Se connecter
Connectez-vous pour voir les informations de ce produit