Aorus 16" QHD+ 165Hz/i9-14900HX/4070/32G/2To/W11-Seconde Vie-Très Bon Etat
PC portable - Gamer - 16 pouces - 2560x1600 - QHD+ - 165Hz - 32 Go - INTEL Core i9 - SSD 2 To - Windows 11 - RTX 4070 - IPS - Noir - 2 -> 2.5 Kg - NVIDIA - NVIDIA Studio - Intel Core Gen 14 Série HX - DDR5 - 5600 Mhz - 2 - NVIDIA GeForce RTX 4070 (115W/2070 MHz base clock) - Intel Core i9-14900HX Processor - Avec chargeur
Code EAN :
Référence produit :
04005001
Référence constructeur :
AORUS 16X ASG-63FRC65SH-TBE
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Gamer
- Taille PC Portable : 16 pouces
- Résolution : 2560x1600
- Résolution : QHD+
- Fréquence : 165Hz
- Mémoire RAM : 32 Go
- Processeur : INTEL Core i9
- SSD : SSD 2 To
- OS : Windows 11
- Chipset graphique : RTX 4070
| Désignation | AORUS 16X ASG-63FRC65SH |
| Marque | AORUSAORUS |
| Modèle | AORUS 16X ASG-63FRC65SH |
| Système d'exploitation | Windows 11 Famille |
| Famille OS | Microsoft Windows 11 |
| Langue de l'OS | Français |
| Système d'exploitation fourni | Oui |
| Marque processeur | Intel |
| Processeur | Intel Core i9 |
| Plateforme (Proc.) | Intel Raptor Lake R |
| Type de processeur | Intel Core i9-14900HX (8 Performance-Cores 2.2 GHz / 5.8 GHz Turbo + 16 Efficient-Cores 1.6 GHz / 4.1 GHz Turbo - 32 Threads - Cache 36 Mo) |
| Fréquence CPU | 2.2 GHz |
| Nombre de core | 24 |
| Taille de la mémoire | 32 Go |
| Type de mémoire | DDR5 |
| Fréquence(s) Mémoire | DDR5 5600 MHz |
| Taille de mémoire Max | 64 Go |
| GPU series | NVIDIA GeForce RTX 40 series |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Taille mémoire vidéo | 8 Go |
| Type mémoire vidéo | GDDR6 |
| TGP (Total Graphics Power) | 140 W |
| Max-Q (Design GPU) | Non |
| NVIDIA Studio | Oui |
| Ecran tactile | Non |
| Type de Dalle | Dalle IPS |
| Type d'écran | LED |
| Taille de l'écran | 16 pouces |
| Résolution Max | 2560 x 1600 pixels |
| Format de l'écran | 16/10 |
| Ecran large | Oui |
| Dalle mate/antireflets | Oui |
| Dalle brillante | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| VR Ready (réalité virtuelle) | Oui |
| Taux de rafraîchissement | 165 Hz |
| Configuration disque(s) | SSD 2 To |
| Disque dur | SSD 2 To |
| Disque secondaire | Sans disque secondaire |
| Type de Disque | SSD (Solid State Drive) |
| Interface du disque dur | M.2 - PCI-E NVMe |
| Nombre de disques | 1 |
| Nombre de disques max | 2 |
| Emplacement(s) libre(s) pour disque dur | 1 X M.2 - PCI-E |
| Lecteur Optique | Aucun |
| Lecteur de cartes | Aucun |
| Norme(s) réseau | 100/1000 Mbps |
| Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi 7 |
| Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Technologie Intel vPro | Non |
| Sans-fil | Oui |
| Webcam | Oui |
| Type de H.P | Intégrés |
| Type d'activités | Gamer |
| Intel Evo | Non |
| Norme du clavier | AZERTY |
| Localisation | Français |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Clavier RGB | Oui |
| Pavé numérique | Non |
| Lecteur biométrique | Non |
| Office fourni | Non |
| Connecteur(s) disponible(s) | 2 X USB 3.1/ 1 X HDMI 2.1 Femelle/ 1 X Thunderbolt 4/USB-C/ 1 X DisplayPort USB Type C /1 X RJ45 Femelle/ 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo |
| Couleur | Gris |
| Profondeur | 254 mm |
| Largeur | 356 mm |
| Epaisseur Avant | 20 mm |
| Epaisseur Arrière | 27 mm |
| Poids | 2.3 kg |
| Ultrabook | Non |
| Hybride / Convertible | Non |
| Capacité de la batterie | 99 Wh |
| Batterie amovible | Non |
| Charge de la batterie par USB-C | Non |
Aorus 16" QHD+ 165Hz/i9-14900HX/4070/32G/2To/W11-Seconde Vie-Très Bon Etat
Seulement
en stock
en stock
-
+
Se connecter
Connectez-vous pour voir les informations de ce produit
Magasin sélectionné :
CENTRALE
+