Pavilion x360 14" Tactile i5-1135G7/16Go/512Go/W11
PC portable - Bureautique - Multimédia - 14" - 1920x1080 - 60Hz - 16 Go - INTEL Core i5 - SSD 480/512 Go - Windows 11 - Intel Intégré - Gris - écran tactile - 1.5 -> 2 Kg - Intel
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Bureautique
- Utilisation : Multimédia
- Taille PC Portable : 14"
- Résolution : 1920x1080
- Fréquence : 60Hz
- Mémoire RAM : 16 Go
- Processeur : INTEL Core i5
- SSD : SSD 480/512 Go
- OS : Windows 11
- Chipset graphique : Intel Intégré
Design | |
Nom de la couleur | Argent naturel |
Type de produit | Hybride (2-en-1) |
Couleur du produit | Argent |
Format | Convertible (pliable) |
position de marché | Tous les jours |
Écran | |
Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Oui |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Format d'image | 16:9 |
Type de verre de l'écran | Vitre bord à bord |
Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Diagonale d'écran (cm) | 35,6 cm |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Génération de processeurs | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Modèle de processeur | i5-1135G7 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,2 GHz |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Carte mère chipset | Intel SoC |
Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 2,4 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 28 W |
TDP configurable vers le bas | 12 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,9 GHz |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
ECC | Non |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express, NVMe |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Système audio | B&O PLAY |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Format du signal de caméra avant | 720p |
Caméra avant de type HD | HD |
Réseau | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Connexion au réseau mobile | Non |
Type d'antenne | 1x1 |
Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8821CE-M |
Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
Ethernet/LAN | Non |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 4.2 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Veille et charge USB | Oui |
Ports veille et charge USB | 1 |
représentation / réalisation | |
Boussole électronique | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Gyroscope | Oui |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Non |
Clavier backlight | Oui |
Clavier complet | Oui |
Logiciel | |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Logiciel de test | McAfee LiveSafe |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Logiciels fournis | Dropbox |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Non |
États Idle | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Caractéristiques spéciales | |
HP Audio Boost | Oui |
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
Commutateur audio HP Audio Switch | Oui |
Optimiseur de connexion HP | Oui |
Adaptateur CA HP Smart | Oui |
Caméra avant HP | HP Wide Vision HD |
Segment HP | Maison |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 43 Wh |
Autonomie maximum de la batterie | 8,5 h |
Charge rapide | Oui |
Durée de charge rapide (50%) | 45 min |
Poids de la batterie | 175 g |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Technologies et matériaux durables | Cadre et boîtier(s) des haut-parleurs fabriqués à partir de plastique issu de déchets récupérés dans l’environnement; Cadre de clavier fabriqué à partir de métal recyclé; Touches de clavier fabriquées avec du plastique recyclé |
Poids et dimensions | |
Largeur | 322 mm |
Profondeur | 209 mm |
Hauteur | 19,9 mm |
Poids | 1,56 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 69 mm |
Profondeur du colis | 483 mm |
Hauteur du colis | 305 mm |
Poids du paquet | 2,18 kg |
Détails techniques | |
L’indice de réparabilité | 5.7 |
Code EAN :
0196068892746
Référence produit :
04002295
Référence constructeur :
4L6V0EA 14-dy0029nf **
Pavilion x360 14" Tactile i5-1135G7/16Go/512Go/W11
Seulement
en stock
en stock
-
+
Se connecter
Connectez-vous pour voir les informations de ce produit
Magasin sélectionné :
CENTRALE
+