OMEN 16" FHD+ 144Hz/C5-210H/5060/16G/512Go/W11
PC portable - Gamer - 16 pouces - 1920x1200 - 144Hz - 16 Go - INTEL Core 5 - SSD 480/512 Go - Windows 11 - RTX 5060 - IPS - Noir - 2 -> 2.5 Kg - NVIDIA
Code EAN :
0199251388576
Référence produit :
04005334
Référence constructeur :
BP4R8EA
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Gamer
- Taille PC Portable : 16 pouces
- Résolution : 1920x1200
- Fréquence : 144Hz
- Mémoire RAM : 16 Go
- Processeur : INTEL Core 5
- SSD : SSD 480/512 Go
- OS : Windows 11
- Chipset graphique : RTX 5060
- Type de dalle : IPS
| Design | |
| Nom de la couleur | Shadow black |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| position de marché | Jouer |
| Année de lancement | 2025 |
| Nom de marque original | HP |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | 2K |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Diagonale d'écran (cm) | 40,6 cm |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 62,5% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core 5 |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 2) |
| Modèle de processeur | 210H |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,6 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,2 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,6 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 45 W |
| Puissance maximum du turbo | 115 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Débit de transfert des données de mémoire | 5600 MT/s |
| Non-ECC | Oui |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Graphics |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Audio | |
| Système audio | DTS:X Ultra |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| Ports veille et charge USB | 1 |
| représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| Capteur de température | Oui |
| Clavier | |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Clavier complet | Oui |
| Nom de la couleur du clavier | Shadow black |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP Audio Boost | Oui |
| Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
| HP Imagepad | Oui |
| Caméra avant HP | HP TrueVision FHD |
| Segment HP | Maison |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 70 Wh |
| Charge rapide | Oui |
| Durée de charge rapide (50%) | 30 min |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 230 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Utilisateur |
| Durabilité | |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 357,5 mm |
| Profondeur | 269 mm |
| Hauteur (avant) | 2,37 cm |
| Hauteur (arrière) | 2,54 cm |
| Poids | 2,43 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 63 mm |
| Profondeur du colis | 567 mm |
| Hauteur du colis | 305 mm |
| Poids du paquet | 3,77 kg |
OMEN 16" FHD+ 144Hz/C5-210H/5060/16G/512Go/W11
Seulement
en stock
en stock
-
+
Se connecter
Connectez-vous pour voir les informations de ce produit
Magasin sélectionné :
CENTRALE
+