ThinkBook 14" FHD+/i5-13420H/16Go/512Go/W11P Gris
PC portable - Pro - 14 pouces - 1920x1200 - FHD+ - 60Hz - 16 Go - INTEL Core i5 - SSD 480/512 Go - Windows 11 PRO - Intel Intégré - IPS - Gris - 1 -> 1.5 Kg - Intel
Code EAN :
0198154186333
Référence produit :
04005138
Référence constructeur :
21KG00SGFR
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Pro
- Taille PC Portable : 14 pouces
- Résolution : 1920x1200
- Résolution : FHD+
- Fréquence : 60Hz
- Mémoire RAM : 16 Go
- Processeur : INTEL Core i5
- SSD : SSD 480/512 Go
- OS : Windows 11 PRO
- Chipset graphique : Intel Intégré
Design | |
Nom de la couleur | Arctic Grey |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Gris |
Format | Clapet |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
Écran | |
Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | WUXGA |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:10 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Taux de contraste | 1000:1 |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Modèle de processeur | i5-13420H |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Nombre de threads du processeur | 12 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
Cœurs de performance | 4 |
Cœurs efficaces | 4 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,6 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,4 GHz |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Puissance de base du processeur | 45 W |
Puissance maximum du turbo | 95 W |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 5200 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Canaux de mémoire | Double canal |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Puce audio | Realtek ALC3287 |
Système audio | Audio Dolby |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connexion au réseau mobile | Non |
Type d'antenne | 2x2 |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
WWAN | Non installé |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Veille et charge USB | Oui |
Ports veille et charge USB | 1 |
représentation / réalisation | |
Carte mère chipset | Intel SoC |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Non |
Clavier backlight | Oui |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Language du clavier | Français |
Logiciel | |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Langue du système d'exploitation | Français |
Logiciel de test | Office |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Logiciels fournis | Office Trial |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Capacité de la batterie | 60 Wh |
Autonomie maximum de la batterie | 11,4 h |
Lecture vidéo en continue | 16,53 h |
Charge rapide | Oui |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Capacité de puissance USB | Oui |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Windows Hello | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Administrateur |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | 5 - 43 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Altitude maximum à l'expédition | 3048 m |
Certificat | |
Certificats de conformité | RoHS |
Certification | FSC certified package ErP Lot 6 ErP Lot 26 MIL-STD-810H |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Poids et dimensions | |
Largeur | 313,5 mm |
Profondeur | 224 mm |
Hauteur | 16,9 mm |
Poids | 1,38 kg |
ThinkBook 14" FHD+/i5-13420H/16Go/512Go/W11P Gris
Seulement
en stock
en stock
-
+
Se connecter
Connectez-vous pour voir les informations de ce produit
Magasin sélectionné :
CENTRALE
+