Modern 14"FHD/R7-7730U/16Go/512Go/Clavierretro/FD#
PC portable - Bureautique - Pro - 14 pouces - 1920x1080 - FHD - 60Hz - 16 Go - AMD Ryzen 7 - SSD 480/512 Go - Sans OS - AMD Intégré - IPS - Noir - 1 -> 1.5 Kg - AMD
Code EAN :
4711377399081
Référence produit :
04005418
Référence constructeur :
9S7-14JK12-427
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Bureautique
- Utilisation : Pro
- Taille PC Portable : 14 pouces
- Résolution : 1920x1080
- Résolution : FHD
- Fréquence : 60Hz
- Mémoire RAM : 16 Go
- Processeur : AMD Ryzen 7
- SSD : SSD 480/512 Go
- OS : Sans OS
| Design | |
| Nom de la couleur | Classic Black |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Nom de marque original | MSI |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 7 |
| Modèle de processeur | 7730U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Cache L3 | 16 Mo |
| Cache L2 | 4 Mo |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Modèle de contrôleur WLAN | AMD RZ616 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | AMD |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| L’indice de réparabilité | 7.2 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | Blanc |
| Nombre de touches du clavier | 83 |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | DOS gratuit |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 3448 mAh |
| Capacité de la batterie | 39,3 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 90 - 264 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 319,9 mm |
| Profondeur | 223 mm |
| Hauteur | 19,4 mm |
| Poids | 1,4 kg |
| Autres caractéristiques | |
| Période de garantie | 2 année(s) |
Modern 14"FHD/R7-7730U/16Go/512Go/Clavierretro/FD#
Seulement
en stock
en stock
-
+
Se connecter
Connectez-vous pour voir les informations de ce produit
Magasin sélectionné :
CENTRALE
+