Type de Dalle
LED IPS / PLS
Format
32/9
Résolution
5120x1440
Temps de Réponse
14 ms
Taille
49 pouces
Connecteur
Display Port, HDMI, RJ45, US…
DELL
UltraSharp U4924DW - 49" CURVE 5K
- Réf. 06203004
- EAN 0884116442394
- Réf. constr. DELL-U4924DW
Tarif pro à la connexion
Connectez-vous pour voir votre tarif professionnel
Sur commande — livraison supérieure à 10 jours
Fiche détaillée du produit
Ecran LCD
| Temps de Réponse | 14 ms |
|---|---|
| Taille | 49 pouces |
| Format | 32/9 |
| Haut-parleurs intégrés | Haut-parleurs intégrés |
| Pivot | Sans pivot |
| Couleur | Noir |
| Couleur | Argent |
| Type de Dalle | LED IPS / PLS |
| Résolution | 5120x1440 |
| Connecteur | Display Port |
| Connecteur | HDMI |
| Connecteur | RJ45 |
| Connecteur | USB |
| Connecteur | USB-C |
Sac et Sacoche
| Couleur | Argent |
|---|---|
| Couleur | Noir |
TV
| Temps de réponse | 5 ms |
|---|
Carte Mère
| Utilisation | Bureautique |
|---|
Caractéristiques
| Fixation VESA | Compatible VESA |
|---|---|
| Tactile | écran non tactile |
| Type d'écran | Incurvé |
Ecran PC
| Fréquence | 60Hz |
|---|---|
| Sync Techno. | Non |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 124,5 cm (49") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 5120 x 1440 pixels |
| Type HD | 5K Ultra HD |
| Format d'image | 32:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro | LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 14 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 3800R |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 400, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1080, 2560 x 1440, 3840 x 1080, 5120 x 1440 |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Taux de contraste | 2000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms |
| Pas de pixel | 0,234 x 0,234 mm |
| Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 25 - 115 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 24 - 86 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 119,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,7 cm |
| Taille visualisable diagonale | 124,5 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 124,46 cm |
| Prise en charge HDR | Non |
| Dureté de la surface | 3H |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 98% |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 18 W |
| Design | |
| position de marché | Bureau |
| Couleur du produit | Noir, Argent |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Argent |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 2 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 5 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 2 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Built-in Commutateur KVM | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Non |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100,200 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 12 cm |
| Pivot | Non |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -170 - 170° |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 45 kWh |
| Consommation électrique typique | 45 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation (max) | 290 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Courant d'entrée | 3.6 A |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB Type-A vers USB Type-C, USB Type-C |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 1214,9 mm |
| Profondeur (support inclus) | 269,1 mm |
| Hauteur (support inclus) | 520,6 mm |
| Poids (avec support) | 15,8 kg |
| Largeur (sans support) | 1214,9 mm |
| Profondeur (sans support) | 112,1 mm |
| Hauteur (sans support) | 365,9 mm |
| Poids (sans support) | 12,2 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 1,1 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 1,21 cm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,69 cm |
| Informations sur l'emballage | |
| Poids du paquet | 27,7 kg |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
| Ne contient pas | PVC/BFR |
| Empreinte carbone | |
| Empreinte carbone totale | 1140 kg of CO2e |
| Émissions totales de carbone (écart-type) | 318 kg of CO2e |
| Émissions de carbone (fabrication) | 536 kg of CO2e |
| Émissions de carbone (logistique) | 136 kg of CO2e |
| Émissions de carbone (utilisation) | 455 kg of CO2e |
| Émissions de carbone (fin de vie) | 16 kg of CO2e |
| Émissions totales de carbone (sans la phase d'utilisation) | 688 kg of CO2e |
| Version PAIA | 1.3.1, 2022 |
| Autres caractéristiques | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Livraison rapide
Suivie et rapide · Express 24H · Retrait 1H en magasin
Paiement en plusieurs fois
3× sans frais · jusqu'à 36× · Alma & Younited · 100 % sécurisé
Garantie 2 ans
Garantie constructeur
Experts Picata
Conseil téléphone Lun–Sam · SAV en France
Produits similaires
NOS MARQUES ECRAN PC :
Iiyama
Ecran PCIiyama
Asus
Ecran PCAsus
Samsung
Ecran PCSamsung
AOC
Ecran PCAOC
Gigabyte
Ecran PCGigabyte
MSI
Ecran PCMSI
Philips
Ecran PCPhilips
ASRock
Ecran PCASRock
BenQ
Ecran PCBenQ HKC Ecran PC
HKC
Cooler Master
Ecran PCCooler Master
Lenovo
Ecran PCLenovo
M.RED
Ecran PCM.RED
Acer
Ecran PCAcer D by M.RED Ecran PC
D by M.RED
KOORUI
Ecran PCKOORUI
ViewSonic
Ecran PCViewSonic
DELL
Ecran PCDELL ELO Ecran PC
ELO
HP
Ecran PCHP
LG
Ecran PCLG
Optoma
Ecran PCOptoma Port Ecran PC
Port
Xiaomi
Ecran PCXiaomi
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter
Les commandes passées avant 16h sont expédiées le jour même et livrées demain avant 18h. Livraison Standard à domicile.
Garantie constructeur 2 ans incluse.