Résolution
1920x1200, FHD+
SSD
SSD 1 To
Constructeur GPU
NVIDIA
Processeur
INTEL Core i7
OS
Windows 11
Couleur
Gris
Asus
ROG Strix G615JMR-DICRV235W - 16" FHD+ 165Hz i7-14650HX RTX 5060 16Go 1To W11
- Réf. 04006921
- EAN 0199291340541
- Réf. constr. 90NR0LB1-M00AR0
Tarif pro à la connexion
Connectez-vous pour voir votre tarif professionnel
Stock faible
Expédié aujourd'hui · Livraison demain avant 16h
1 restante
Fiche détaillée du produit
PC Portable
| Couleur | Gris |
|---|---|
| Processeur | INTEL Core i7 |
| Chipset graphique | RTX 5060 |
| Mémoire RAM | 16 Go |
| OS | Windows 11 |
| SSD | SSD 1 To |
| Poids Net | 2.5 -> 3 Kg |
| Modèle de processeur | Intel Core i7 processor 14650HX |
| Modèle chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5060 (115W) |
| Norme mémoire | DDR5 |
| Fréquence mémoire (Mhz) | 5600 Mhz |
| Nombre de barrette mémoire | 1 |
| Type de dalle | IPS |
| Chargeur inclus | Avec chargeur |
Ecran LCD
| Format | 16/10 |
|---|---|
| Résolution | 1920x1200 |
| Résolution | FHD+ |
Sac et Sacoche
| Taille PC Portable | 16 pouces |
|---|
All-In-One PC
| Processeur | Intel |
|---|
Caractéristiques
| Type d'écran | Non tactile |
|---|
Carte Vidéo
| Constructeur GPU | NVIDIA |
|---|
Carte Mère
| Utilisation | Gamer |
|---|
Ecran PC
| Fréquence | 165Hz |
|---|
PC Fixe
| Type Processeur | Intel Core i7 |
|---|---|
| Mémoire RAM | 16Go |
| Type de Produit | Ordinateur portable |
| Chipset Graphique Intégré | Intel UHD Graphics |
| Lecteur de Cartes Mémoires | Sans lecteur de carte mémoire |
| Lecteur Optique | Non |
| Supports de Stockage | SSD |
| Design | |
| Nom de la couleur | Eclipse Gray |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir, Gris |
| Format | Clapet |
| position de marché | Gaming |
| Année de lancement | 2025 |
| Reconditionné certifié | Non |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 100% |
| Temps de réponse montée/descente | 3 ms |
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Génération de processeurs | Intel Core i7-14xxx |
| Modèle de processeur | i7-14650HX |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
| Nombre de threads du processeur | 24 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,2 GHz |
| Cœurs de performance | 8 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,2 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,7 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,2 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,6 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 30 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 55 W |
| Puissance maximum du turbo | 157 W |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Copilot+ PC | Non |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Graphique | |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Audio | |
| Système audio | Smart Amp |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | Intel HM770 Express |
| L’indice de réparabilité | 9.9 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | NumberPad |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | RGB par touche |
| Touche Copilot | Oui |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Logiciels fournis | Xbox Game Pass Premium_2 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Premium. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 90 Wh |
| Charge rapide | Oui |
| Durée de charge rapide (50%) | 30 min |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 280 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 14 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Windows Hello | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 354 mm |
| Profondeur | 268 mm |
| Hauteur (avant) | 2,28 cm |
| Hauteur (arrière) | 3,08 cm |
| Poids | 2,65 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Souris incluse | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Sac Inclus | Oui |
Livraison rapide
Suivie et rapide · Express 24H · Retrait 1H en magasin
Paiement en plusieurs fois
3× sans frais · jusqu'à 36× · Alma & Younited · 100 % sécurisé
Garantie 2 ans
Garantie constructeur
Experts Picata
Conseil téléphone Lun–Sam · SAV en France
Produits similaires
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter
Les commandes passées avant 16h sont expédiées le jour même et livrées demain avant 18h. Livraison Standard à domicile.
Garantie constructeur 2 ans incluse.