Taille PC Portable
15.6 pouces
Résolution
1920x1080, FHD
Processeur
INTEL Core 3, INTEL Core i3
Chipset graphique
Intel Intégré
Mémoire RAM
16 Go
OS
Windows 11 PRO
Asus
ExpertBook P1 - 15.6" FHD Core 3 100U 16Go 256Go W11P
- Réf. 04006628
- EAN 4711636329835
- Réf. constr. 90NX0881-M02XN0
Tarif pro à la connexion
Connectez-vous pour voir votre tarif professionnel
En stock
Fiche détaillée du produit
Caractéristiques
| Couleur | Gris |
|---|---|
| Processeur | INTEL Core 3 |
| Processeur | INTEL Core i3 |
| Chipset graphique | Intel Intégré |
| Mémoire RAM | 16 Go |
| Taille PC Portable | 15.6 pouces |
| OS | Windows 11 PRO |
| Constructeur GPU | Intel |
| Utilisation | Pro |
| Résolution | 1920x1080 |
| Résolution | FHD |
| SSD | SSD 240/256 Go |
| Fréquence | 60Hz |
| Poids Net | 1.5 -> 2 Kg |
| Type de dalle | IPS |
| Chargeur inclus | Avec chargeur |
| Design | |
| Nom de la couleur | Misty Grey |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Matériau arrière écran | Plastique |
| position de marché | Travail |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core 3 |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 1) |
| Modèle de processeur | 100U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,7 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,3 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,2 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 0,9 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 10 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Audio | |
| Système audio | Dirac |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 50 Wh |
| Puissance | |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 359,5 mm |
| Profondeur | 232,2 mm |
| Hauteur | 19,9 mm |
Livraison rapide
Suivie et rapide · Express 24H · Retrait 1H en magasin
Paiement sécurisé
CB · Virement · Paiement 100 % sécurisé
Garantie 2 ans
Garantie constructeur
Experts Picata
Conseil téléphone Lun–Sam · SAV en France
Produits similaires
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter
Les commandes passées avant 16h sont expédiées le jour même et livrées demain avant 18h. Livraison Standard à domicile.
Garantie constructeur 2 ans incluse.