Taille PC Portable
15.6 pouces
Résolution
1920x1080, FHD
Processeur
INTEL Celeron
Chipset graphique
Intel Intégré
Mémoire RAM
8 Go
OS
Windows 11
Information importante
Cet ordinateur portable est livré sans adaptateur secteur. Pour une utilisation optimale, nous vous recommandons un chargeur USB-C 65 W.
Asus
Vivobook Go E1504TA-ISSBQ327WS - 15.6" FHD Celeron N150 8Go 128Go W11
- Réf. 04007234
- EAN 4711636606875
- Réf. constr. 90NB1542-M00HH0
Tarif pro à la connexion
Connectez-vous pour voir votre tarif professionnel
En stock
Fiche détaillée du produit
Caractéristiques
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Processeur | INTEL Celeron |
| Chipset graphique | Intel Intégré |
| Mémoire RAM | 8 Go |
| Taille PC Portable | 15.6 pouces |
| OS | Windows 11 |
| Constructeur GPU | Intel |
| Utilisation | Bureautique |
| Résolution | 1920x1080 |
| Résolution | FHD |
| SSD | SSD 120/128 Go |
| Fréquence | 60Hz |
| Poids Net | 1.5 -> 2 Kg |
| Norme mémoire | DDR5 |
| Nombre de barrette mémoire | 1 |
| Type de dalle | IPS |
| Chargeur inclus | Sans chargeur |
| Design | |
| Nom de la couleur | Mixed Black |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Matériau arrière écran | Plastique |
| position de marché | Maison |
| Reconditionné certifié | Non |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® N |
| Modèle de processeur | N150 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 4 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,6 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1264 |
| Puissance de base du processeur | 6 W |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Copilot+ PC | Non |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 128 Go |
| Supports de stockage | UFS |
| Memoire flash | 128 Go |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Audio | |
| Système audio | SonicMaster |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 1x1 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| représentation / réalisation | |
| L’indice de réparabilité | 8.9 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciel de test | Microsoft 365 Personal 1-year included (with 1TB of cloud storage) *Activation required with 6-months of Windows activation date, McAfee 30 days |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Logiciels fournis | 3-Month GoPro Premium+ Subscription 1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. 6-Month Dropbox 500GB Subscription 1-Year ASUS Secure Auto-Backup 200GB Subscription *Available in eligible markets only. Eligibility varies by region, device, and time. Terms and conditions apply. See promotion pages for details. |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 42 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 48 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,4 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 33 W |
| Puissance de charge requise (max) | 48 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | REACH |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 360,3 mm |
| Profondeur | 232,5 mm |
| Hauteur | 17,9 mm |
| Poids | 1,63 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Connectivité de la souris | Avec fil |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
Livraison rapide
Suivie et rapide · Express 24H · Retrait 1H en magasin
Paiement sécurisé
CB · Virement · Paiement 100 % sécurisé
Garantie 2 ans
Garantie constructeur
Experts Picata
Conseil téléphone Lun–Sam · SAV en France
Produits similaires
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter
Les commandes passées avant 16h sont expédiées le jour même et livrées demain avant 18h. Livraison Standard à domicile.
Garantie constructeur 2 ans incluse.