Résolution
2560x1600, QHD+
SSD
SSD 2 To
Constructeur GPU
NVIDIA
Processeur
INTEL Core Ultra 9
OS
Windows 11 PRO
Couleur
Gris
Gigabyte
AORUS Master 16 BZHC6FRE65SP - 16" QHD+ OLED 240Hz RTX 5090 Core Ultra 9 275HX 32Go 2To W11P
- Réf. 04004883
- EAN 4719331763312
- Réf. constr. AORUS MASTER 16 BZHC6FRE65SP
Tarif pro à la connexion
Connectez-vous pour voir votre tarif professionnel
Stock faible
Expédié aujourd'hui · Livraison demain avant 16h
1 restante
Fiche détaillée du produit
PC Portable
| Couleur | Gris |
|---|---|
| Processeur | INTEL Core Ultra 9 |
| Chipset graphique | RTX 5090 |
| Mémoire RAM | 32 Go |
| OS | Windows 11 PRO |
| SSD | SSD 2 To |
| Gamme | NVIDIA Studio |
| Gamme | Intel Core Ultra |
| Poids Net | 2 -> 2.5 Kg |
| Modèle de processeur | Intel Core Ultra 9 processor 275HX |
| Modèle chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5090 (175W) |
| Norme mémoire | DDR5 |
| Fréquence mémoire (Mhz) | 5600 Mhz |
| Nombre de barrette mémoire | 2 |
| Type de dalle | OLED |
| Chargeur inclus | Avec chargeur |
Sac et Sacoche
| Taille PC Portable | 16 pouces |
|---|
Carte Vidéo
| Constructeur GPU | NVIDIA |
|---|
Carte Mère
| Utilisation | Gamer |
|---|
Ecran LCD
| Résolution | 2560x1600 |
|---|---|
| Résolution | QHD+ |
Ecran PC
| Fréquence | 240Hz |
|---|
| Design | |
| Nom de la couleur | Dark Tide |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Année de lancement | 2025 |
| Pays d'origine | Taïwan |
| Nom de marque original | GIGABYTE |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WQXGA |
| Type de panneau | OLED |
| Format d'image | 16:10 |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 500 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR True Black 500 |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 9 |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modèle de processeur | 275HX |
| Nombre de coeurs de processeurs | 24 |
| Nombre de threads du processeur | 24 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,4 GHz |
| Cœurs de performance | 8 |
| Cœurs efficaces | 16 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,6 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,7 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 2,1 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 36 Mo |
| Puissance de base du processeur | 55 W |
| Puissance maximum du turbo | 160 W |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Support rareté | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 36 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 13 TOPs |
| Performance du GPU jusqu'à | 8 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 2 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 2 To |
| Nombre de SSD installés | 2 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Graphique | |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Mémoire carte graphique distincte | 24 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Graphics |
| Audio | |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 5 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Intel® Thunderbolt 5 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| représentation / réalisation | |
| L’indice de réparabilité | 6.1 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | 3-zone RGB |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 99 Wh |
| Poids de la batterie | 338 g |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 330 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 357 mm |
| Profondeur | 254 mm |
| Hauteur (avant) | 2,3 cm |
| Hauteur (arrière) | 2,99 cm |
| Poids | 2,5 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 108 mm |
| Profondeur du colis | 429 mm |
| Hauteur du colis | 339 mm |
| Poids du paquet | 5,2 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Nombre de batteries | 1 |
| Données logistiques | |
| Produit par casier d’expédition (interne) | 1 pièce(s) |
| Autres caractéristiques | |
| Piles fournies | Oui |
| Période de garantie | 2 année(s) |
Livraison rapide
Suivie et rapide · Express 24H · Retrait 1H en magasin
Paiement en plusieurs fois
3× sans frais · jusqu'à 36× · Alma & Younited · 100 % sécurisé
Garantie 2 ans
Garantie constructeur
Experts Picata
Conseil téléphone Lun–Sam · SAV en France
Produits similaires
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter
Les commandes passées avant 16h sont expédiées le jour même et livrées demain avant 18h. Livraison Standard à domicile.
Garantie constructeur 2 ans incluse.