Type de Dalle
LED VA
Format
16/9
Résolution
2560x1440, WQHD/QHD
Temps de Réponse
1 ms
Taille
27 pouces
Connecteur
Display Port, HDMI, USB-C
Asus
ROG Strix XG27WCMS - 27"CURVE QHD 280Hz Fast VA 1ms USB-C FreeSync Premium
- Réf. 06203903
- EAN 4711387530146
- Réf. constr. 90LM09Y1-B01370
Tarif pro à la connexion
Connectez-vous pour voir votre tarif professionnel
En stock
Expédié aujourd'hui · Livraison demain avant 16h
Fiche détaillée du produit
Ecran LCD
| Temps de Réponse | 1 ms |
|---|---|
| Taille | 27 pouces |
| Format | 16/9 |
| Haut-parleurs intégrés | Sans haut-parleurs |
| Pivot | Sans pivot |
| Couleur | Noir |
| Type de Dalle | LED VA |
| Résolution | 2560x1440 |
| Résolution | WQHD/QHD |
| Connecteur | Display Port |
| Connecteur | HDMI |
| Connecteur | USB-C |
Carte Mère
| Utilisation | Gamer |
|---|
Caractéristiques
| Fixation VESA | Compatible VESA |
|---|---|
| Tactile | écran non tactile |
| Type d'écran | Incurvé |
Ecran PC
| Fréquence | 280Hz |
|---|---|
| Sync Techno. | FreeSync Premium |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Quad HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | Fast VA |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 400 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 1500R |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 280 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 255 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 60 - 240 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 69 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), DisplayHDR 400 |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 95% |
| Couverture sRGB (max) | 125% |
| représentation / réalisation | |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Contrôle de l'ombrage | Oui |
| Réduction du flou de mouvement | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Jouer |
| Couleur du produit | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité | |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 15 W |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 12 cm |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -35 - 35° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 70 kWh |
| Consommation électrique typique | 31,4 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 611 mm |
| Profondeur (support inclus) | 219 mm |
| Hauteur (support inclus) | 390 mm |
| Poids (avec support) | 7,2 kg |
| Largeur (sans support) | 611 mm |
| Profondeur (sans support) | 92 mm |
| Hauteur (sans support) | 370 mm |
| Poids (sans support) | 4,5 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 843 mm |
| Profondeur du colis | 200 mm |
| Hauteur du colis | 480 mm |
| Poids du paquet | 9,8 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Livraison rapide
Suivie et rapide · Express 24H · Retrait 1H en magasin
Paiement en plusieurs fois
3× sans frais · jusqu'à 36× · Alma & Younited · 100 % sécurisé
Garantie 2 ans
Garantie constructeur
Experts Picata
Conseil téléphone Lun–Sam · SAV en France
Produits similaires
NOS MARQUES ECRAN PC :
Iiyama
Ecran PCIiyama
Asus
Ecran PCAsus
Samsung
Ecran PCSamsung
AOC
Ecran PCAOC
Gigabyte
Ecran PCGigabyte
MSI
Ecran PCMSI
Philips
Ecran PCPhilips
ASRock
Ecran PCASRock
BenQ
Ecran PCBenQ HKC Ecran PC
HKC
Cooler Master
Ecran PCCooler Master
Lenovo
Ecran PCLenovo
M.RED
Ecran PCM.RED
Acer
Ecran PCAcer D by M.RED Ecran PC
D by M.RED
KOORUI
Ecran PCKOORUI
ViewSonic
Ecran PCViewSonic
DELL
Ecran PCDELL ELO Ecran PC
ELO
HP
Ecran PCHP
LG
Ecran PCLG
Optoma
Ecran PCOptoma Port Ecran PC
Port
Xiaomi
Ecran PCXiaomi
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter
Les commandes passées avant 16h sont expédiées le jour même et livrées demain avant 18h. Livraison Standard à domicile.
Garantie constructeur 2 ans incluse.