Type de Dalle
OLED, WOLED
Format
16/9
Résolution
2560x1440, WQHD/QHD
Taille
27 pouces
Connecteur
Display Port, HDMI, USB
Asus
ROG Swift PG27AQWP-G - 26.5" TANDEM WOLED QHD/540Hz ou HD/720Hz G-Sync compatible
- Réf. 06205360
- EAN 4711636464758
- Réf. constr. 90LM0CF0-B02971
Tarif pro à la connexion
Connectez-vous pour voir votre tarif professionnel
Stock faible
Expédié aujourd'hui · Livraison demain avant 16h
2 restantes
Fiche détaillée du produit
Ecran LCD
| Taille | 27 pouces |
|---|---|
| Format | 16/9 |
| Haut-parleurs intégrés | Sans haut-parleurs |
| Pivot | Avec pivot |
| Couleur | Noir |
| Type de Dalle | OLED |
| Type de Dalle | WOLED |
| Résolution | 2560x1440 |
| Résolution | WQHD/QHD |
| Connecteur | Display Port |
| Connecteur | HDMI |
| Connecteur | USB |
Carte Mère
| Utilisation | Gamer |
|---|
Caractéristiques
| Fixation VESA | Compatible VESA |
|---|---|
| Tactile | écran non tactile |
| Type d'écran | Plat |
Ecran PC
| Fréquence | 540Hz |
|---|---|
| Sync Techno. | FreeSync Premium Pro |
| Sync Techno. | Compatible G-Sync |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 67,3 cm (26.5") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Wide Quad HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | OLED |
| Type de panneau | WOLED |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 1500 cd/m² |
| Temps de réponse | 0,02 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Surface d'affichage | Brillant |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1500000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 540 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,229 x 0,229 mm |
| Taille visualisable horizontale | 58,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 850 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 540 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 67 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB, DCI-P3 |
| Couverture sRGB (max) | 135% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 99,5% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Type NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 2.1 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.3 |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 11 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 25 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 28 kWh |
| Consommation électrique typique | 55 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 605,6 mm |
| Poids (avec support) | 7,04 kg |
| Largeur (sans support) | 605,6 mm |
| Poids (sans support) | 4,54 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Poids du paquet | 11,6 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Autres caractéristiques | |
| Technologies spécifiques à la marque | ASUS OLED Care |
| Réduction du flou de mouvement | Oui |
Livraison rapide
Suivie et rapide · Express 24H · Retrait 1H en magasin
Paiement en plusieurs fois
3× sans frais · jusqu'à 36× · Alma & Younited · 100 % sécurisé
Garantie 2 ans
Garantie constructeur
Experts Picata
Conseil téléphone Lun–Sam · SAV en France
Produits similaires
NOS MARQUES ECRAN PC :
Iiyama
Ecran PCIiyama
Asus
Ecran PCAsus
Samsung
Ecran PCSamsung
AOC
Ecran PCAOC
Gigabyte
Ecran PCGigabyte
MSI
Ecran PCMSI
Philips
Ecran PCPhilips
ASRock
Ecran PCASRock
BenQ
Ecran PCBenQ HKC Ecran PC
HKC
Cooler Master
Ecran PCCooler Master
Lenovo
Ecran PCLenovo
M.RED
Ecran PCM.RED
Acer
Ecran PCAcer D by M.RED Ecran PC
D by M.RED
KOORUI
Ecran PCKOORUI
ViewSonic
Ecran PCViewSonic
DELL
Ecran PCDELL ELO Ecran PC
ELO
HP
Ecran PCHP
LG
Ecran PCLG
Optoma
Ecran PCOptoma Port Ecran PC
Port
Xiaomi
Ecran PCXiaomi
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter
Les commandes passées avant 16h sont expédiées le jour même et livrées demain avant 18h. Livraison Standard à domicile.
Garantie constructeur 2 ans incluse.