Interface
USB, WiFi, RJ45
Format impression
A4
Couleur
Gris
Fax
Compatible Fax
Type
Laser N&B
Brother
MFC-L6910DN - Gris
- Réf. 07901294
- EAN 4977766815185
- Réf. constr. MFCL6910DNRE1
Tarif pro à la connexion
Connectez-vous pour voir votre tarif professionnel
Stock faible
Expédié aujourd'hui · Livraison demain avant 16h
1 restante
Fiche détaillée du produit
Imprimante
| Format impression | A4 |
|---|
Caractéristiques
| Fax | Compatible Fax |
|---|
Multifonction
| Type | Laser N&B |
|---|---|
| Interface | USB |
| Interface | WiFi |
| Interface | RJ45 |
| Couleur | Gris |
| Vitesse d'impression | |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
|---|---|
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression mono |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 50 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6,7 s |
| Impression sécurisée | Oui |
| Copieur | |
| Copie duplex | Oui |
| Copier | Copie simple |
| Résolution max. des copies | 1200 x 600 DPI |
| Taille maximale de la copie | A4 |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Numérisation | Numérisation mono |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Type de scanner | Scanner ADF |
| Numériser vers | E-mail, Serveur de messagerie, FTP, OCR, USB |
| Fax | |
| Télécopie duplex | Oui |
| Télécopier | Télécopie simple |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 16000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Copie, Télécopie, Impression, Numérisation |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Langues de la description de page | BR-Script 3, PCL 6 |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 520 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 250 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 80 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | papier bond, Enveloppes, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier épais, Papier fin |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Folio, Legal, Letter |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
| Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Personalisation de la largeur support | 105 - 215,9 mm |
| Personalisation de la longueur support | 147,3 - 355,6 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 230 g/m² |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Paiement sans contact | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 2000 Mo |
| Design | |
| Couleur du produit | Blanc |
| position de marché | Professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 430 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 710 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 31 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,7 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,63 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 495 mm |
| Profondeur | 495 mm |
| Hauteur | 518 mm |
| Poids | 18,1 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 588 mm |
| Profondeur du colis | 580 mm |
| Hauteur du colis | 628 mm |
| Poids du paquet | 24,2 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Guide d'utilisation | Oui |
Livraison rapide
Suivie et rapide · Express 24H · Retrait 1H en magasin
Paiement en plusieurs fois
3× sans frais · jusqu'à 36× · Alma & Younited · 100 % sécurisé
Garantie 2 ans
Garantie constructeur
Experts Picata
Conseil téléphone Lun–Sam · SAV en France
Produits similaires
Tendances actuelles
Imprimante multifonction USB
Imprimante multifonction WiFi
Imprimante multifonction Noir
Imprimante multifonction Blanc
Imprimante multifonction A4
Imprimante multifonction A3
Imprimante multifonction Jet d'encre
Imprimante multifonction Laser N&B
Imprimante multifonction Ethernet (RJ45)
Imprimante multifonction Canon
Imprimante multifonction Brother
Imprimante multifonction Epson
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter
Les commandes passées avant 16h sont expédiées le jour même et livrées demain avant 18h. Livraison Standard à domicile.
Garantie constructeur 2 ans incluse.