Interface
USB, WiFi, RJ45
Format impression
A4
Couleur
Gris
Interface
USB
Fax
Compatible Fax
Type
Laser couleur
Brother
MFC-L8390CDW - Gris
- Réf. 07901290
- EAN 4977766824149
- Réf. constr. MFCL8390CDWRE1
Tarif pro à la connexion
Connectez-vous pour voir votre tarif professionnel
Sur commande — livraison supérieure à 10 jours
Fiche détaillée du produit
Imprimante
| Type d'imprimante | LED |
|---|---|
| Format impression | A4 |
| Interface | USB |
| Impression recto-verso | Oui |
| Numérisation recto verso | Numérisation recto verso |
| Type de scanner | Scanner ADF |
Sac et Sacoche
| Couleur | Blanc |
|---|
Caractéristiques
| Fax | Compatible Fax |
|---|
Multifonction
| Type | Laser couleur |
|---|---|
| Interface | USB |
| Interface | WiFi |
| Interface | RJ45 |
| Couleur | Gris |
| Impression | couleur |
Consommable Imprimante
| Couleur | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
|---|
| Vitesse d'impression | |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
|---|---|
| Technologie d'impression | LED |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 600 x 2400 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 12,5 s |
| Impression sécurisée | Oui |
| Copieur | |
| Copie duplex | Oui |
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 30 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 30 cpm |
| Nombre maximum de copies | 999 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
| Numérisation | |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
| Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
| Technologie de numérisation | D-CIS |
| Numériser vers | Cloud, Serveur de messagerie, FTP, Fichier, Network folder, OCR, USB |
| Formats d'image supportés | JPG |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
| Fax | |
| Télécopie duplex | Oui |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 500 pages |
| Numérotation rapide | Oui |
| Réduction automatique | Oui |
| Mode de correction d'erreurs | Oui |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (conseillé) | 300 - 4000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Impression |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 30 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | papier bond, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Folio, Legal, Letter |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Personalisation de la largeur support | 76,2 - 215,9 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 163 g/m² |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/ NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 512 Mo |
| Design | |
| Couleur du produit | Blanc |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 8,89 cm (3.5") |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation (max) | 960 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 620 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 620 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 70 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 10 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,04 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,48 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2012 R2 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 410 mm |
| Profondeur | 462 mm |
| Hauteur | 401 mm |
| Poids | 17,6 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 497 mm |
| Profondeur du colis | 583 mm |
| Hauteur du colis | 533 mm |
| Poids du paquet | 25,2 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Livraison rapide
Suivie et rapide · Express 24H · Retrait 1H en magasin
Paiement en plusieurs fois
3× sans frais · jusqu'à 36× · Alma & Younited · 100 % sécurisé
Garantie 2 ans
Garantie constructeur
Experts Picata
Conseil téléphone Lun–Sam · SAV en France
Produits similaires
Tendances actuelles
Imprimante multifonction USB
Imprimante multifonction WiFi
Imprimante multifonction Noir
Imprimante multifonction Blanc
Imprimante multifonction A4
Imprimante multifonction A3
Imprimante multifonction Jet d'encre
Imprimante multifonction Laser N&B
Imprimante multifonction Ethernet (RJ45)
Imprimante multifonction Canon
Imprimante multifonction Brother
Imprimante multifonction Epson
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter
Les commandes passées avant 16h sont expédiées le jour même et livrées demain avant 18h. Livraison Standard à domicile.
Garantie constructeur 2 ans incluse.