Type de Dalle
OLED, QD-OLED
Format
32/9
Résolution
5120x1440
Temps de Réponse
0.03 ms
Taille
49 pouces
Connecteur
Display Port, HDMI, USB-C
Samsung
Odyssey OLED G9 S49DG910SU - 49" QD-OLED DQHD 144Hz 0.03ms Compatible G-Sync
- Réf. 06204336
- EAN 8806095810669
- Réf. constr. LS49DG910SUXEN
Tarif pro à la connexion
Connectez-vous pour voir votre tarif professionnel
Stock faible
Expédié aujourd'hui · Livraison demain avant 16h
2 restantes
Fiche détaillée du produit
Ecran LCD
| Temps de Réponse | 0.03 ms |
|---|---|
| Taille | 49 pouces |
| Format | 32/9 |
| Haut-parleurs intégrés | Sans haut-parleurs |
| Pivot | Sans pivot |
| Couleur | Argent |
| Type de Dalle | OLED |
| Type de Dalle | QD-OLED |
| Résolution | 5120x1440 |
| Connecteur | Display Port |
| Connecteur | HDMI |
| Connecteur | USB-C |
Carte Mère
| Utilisation | Gamer |
|---|
Caractéristiques
| Fixation VESA | Compatible VESA |
|---|---|
| Tactile | écran non tactile |
| Type d'écran | Incurvé |
Ecran PC
| Fréquence | 144Hz |
|---|---|
| Sync Techno. | FreeSync Premium Pro |
| Sync Techno. | Compatible G-Sync |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 124,5 cm (49") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 5120 x 1440 pixels |
| Type HD | Dual QHD |
| Format d'image | 32:9 |
| Technologie d'affichage | OLED |
| Type de panneau | OLED |
| Rétroéclairage à LED | Non |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (min) | 200 cd/m² |
| Temps de réponse | 0,03 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 1800R |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 119,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,9 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 124 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Palette de couleurs | 99% |
| Technologie de couleur par points Quantum | Oui |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Type NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Fonctions du jeu | Super Arena Gaming UX |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Microphone intégré | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Jouer |
| Couleur du produit | Argent |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 2 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Micro Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de la sortie DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Réseau | |
| Wifi | Non |
| Ethernet/LAN | Non |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -2 - 15° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Non |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 49 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 54 kWh |
| Consommation électrique typique | 49 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 220 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 1194,7 mm |
| Profondeur (support inclus) | 284,1 mm |
| Hauteur (support inclus) | 529,3 mm |
| Poids (avec support) | 12,9 kg |
| Largeur (sans support) | 1194,7 mm |
| Profondeur (sans support) | 180,8 mm |
| Hauteur (sans support) | 365 mm |
| Poids (sans support) | 9,2 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Type de support | Pied HAS |
| Largeur du colis | 1352 mm |
| Profondeur du colis | 474 mm |
| Hauteur du colis | 240 mm |
| Poids du paquet | 18,5 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | DisplayPort, Énergie |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
| Autres caractéristiques | |
| Technologies spécifiques à la marque | Black Equalizer |
| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
| Format du système de signal numérique | Non pris en charge |
| Mode Samsung Eye Saver | Oui |
| Période de garantie | 2 année(s) |
| Taille de l'image | Y |
| Réglage en usine | Y |
| Off Timer Plus | Oui |
| Point AIM virtuel | Oui |
| Auto source switch+ | Oui |
Livraison rapide
Suivie et rapide · Express 24H · Retrait 1H en magasin
Paiement en plusieurs fois
3× sans frais · jusqu'à 36× · Alma & Younited · 100 % sécurisé
Garantie 2 ans
Garantie constructeur
Experts Picata
Conseil téléphone Lun–Sam · SAV en France
Produits similaires
NOS MARQUES ECRAN PC :
Iiyama
Ecran PCIiyama
Asus
Ecran PCAsus
Samsung
Ecran PCSamsung
AOC
Ecran PCAOC
Gigabyte
Ecran PCGigabyte
MSI
Ecran PCMSI
Philips
Ecran PCPhilips
ASRock
Ecran PCASRock
BenQ
Ecran PCBenQ HKC Ecran PC
HKC
Cooler Master
Ecran PCCooler Master
Lenovo
Ecran PCLenovo
M.RED
Ecran PCM.RED
Acer
Ecran PCAcer D by M.RED Ecran PC
D by M.RED
KOORUI
Ecran PCKOORUI
ViewSonic
Ecran PCViewSonic
DELL
Ecran PCDELL ELO Ecran PC
ELO
HP
Ecran PCHP
LG
Ecran PCLG
Optoma
Ecran PCOptoma Port Ecran PC
Port
Xiaomi
Ecran PCXiaomi
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter
Les commandes passées avant 16h sont expédiées le jour même et livrées demain avant 18h. Livraison Standard à domicile.
Garantie constructeur 2 ans incluse.