Résolution
1920x1080, FHD
SSD
SSD 480/512 Go
Constructeur GPU
AMD
Processeur
AMD Ryzen 5
OS
Windows 11 PRO
Couleur
Noir
Asus
ExpertBook BM1503CDA-S71663X - 15.6" FHD 60Hz R5 150 16Go 512Go W11P
- Réf. 04006622
- EAN 4711636287302
- Réf. constr. 90NX0821-M01UJ0
Tarif pro à la connexion
Connectez-vous pour voir votre tarif professionnel
Retrait uniquement en magasin
Fiche détaillée du produit
PC Portable
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Processeur | AMD Ryzen 5 |
| Chipset graphique | AMD Intégré |
| Mémoire RAM | 16 Go |
| OS | Windows 11 PRO |
| SSD | SSD 480/512 Go |
| Poids Net | 1.5 -> 2 Kg |
| Norme mémoire | DDR5 |
| Nombre de barrette mémoire | 1 |
| Type de dalle | IPS |
| Chargeur inclus | Avec chargeur |
Sac et Sacoche
| Taille PC Portable | 15.6 pouces |
|---|
Carte Vidéo
| Constructeur GPU | AMD |
|---|
Carte Mère
| Utilisation | Bureautique |
|---|
Ecran LCD
| Résolution | 1920x1080 |
|---|---|
| Résolution | FHD |
Ecran PC
| Fréquence | 60Hz |
|---|
| FORMAT | Portable |
|---|---|
| ÉCRAN | 15.6 FHD 1920X1080 16:9 300nits Anti-Glare NTSC:45% Wide View |
| PROCESSEUR | AMD Ryzen™ 5 150 3.3GHz / Boost 4.55GHz |
| MÉMOIRE VIVE INSTALLÉE | DDR5 16GB ( 16GB DDR5 SO-DIMM ) |
| STOCKAGE INSTALLÉ | 512GB 2280 PCIE G4 SSD |
| CARTE GRAPHIQUE | AMD Radeon™ 660M |
| LECTEUR OPTIQUE | Aucun |
| SYSTÈME D'EXPLOITATION | Windows 11 Pro |
| ÉCRAN | 15.6 FHD 1920X1080 16:9 300nits Anti-Glare NTSC:45% Wide View |
| PROCESSEUR | 3.3GHz / Boost 4.55GHz (6 Cores / 12 Threads / 16M Cache) |
| AMD Rembrandt R | |
| COULEUR | LCD Cover: Gentle Grey, PlasticTop Case: Gentle Grey, Plastic |
| EXTENSION(S) ACCESSIBLE(S) | 2x DDR5 SO-DIMM slots;1x M.2 2230 PCIe 4.0x4;1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| Indice de réparabilité | 9.5 |
| CONNEXION(S) SANS FIL | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 | Bluetooth 5,4 |
| CONNECTIQUE | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A ; 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery |
| 1x HDMI 1.4, jusqu'a 3840x2160p/30Hz ; 1x 3.5mm Combo Audio Jack ; 1x RJ45 Gigabit Ethernet | |
| CLAVIER | Backlit Chiclet Keyboard with Num-key - N/A - Pavé tactile |
| SÉCURITÉ | FingerPrint - BIOS Booting User Password Protection - BIOS Integrity Measurement Support - BIOS Self Recovery - BIOS setup user password - CSME BIOS Redundancy Assistance - Enhanced Password Strength - HDD User Password Protection and Security - Microsoft Security Level |
| ALIMENTATION | Batterie 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion | TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, |
| Input: 100~240V AC 50/60Hz universal | |
| ACCESSOIRES INCLUS | 0 |
| Poids & Dimensions | 1.807 Kg / 35.95 x 23.22 x 1.99 ~ 1.99 cm (14.15" x 9.14" x 0.78" ~ 0.78") |
| FORMAT | Portable |
|---|---|
| ÉCRAN | 15.6 FHD 1920X1080 16:9 300nits Anti-Glare NTSC:45% Wide View |
| PROCESSEUR | AMD Ryzen™ 5 150 3.3GHz / Boost 4.55GHz |
| MÉMOIRE VIVE INSTALLÉE | DDR5 16GB ( 16GB DDR5 SO-DIMM ) |
| STOCKAGE INSTALLÉ | 512GB 2280 PCIE G4 SSD |
| CARTE GRAPHIQUE | AMD Radeon™ 660M |
| LECTEUR OPTIQUE | Aucun |
| SYSTÈME D'EXPLOITATION | Windows 11 Pro |
| ÉCRAN | 15.6 FHD 1920X1080 16:9 300nits Anti-Glare NTSC:45% Wide View |
| PROCESSEUR | 3.3GHz / Boost 4.55GHz (6 Cores / 12 Threads / 16M Cache) |
| AMD Rembrandt R | |
| COULEUR | LCD Cover: Gentle Grey, PlasticTop Case: Gentle Grey, Plastic |
| EXTENSION(S) ACCESSIBLE(S) | 2x DDR5 SO-DIMM slots;1x M.2 2230 PCIe 4.0x4;1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| Indice de réparabilité | 9.5 |
| CONNEXION(S) SANS FIL | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 | Bluetooth 5,4 |
| CONNECTIQUE | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A ; 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery |
| 1x HDMI 1.4, jusqu'a 3840x2160p/30Hz ; 1x 3.5mm Combo Audio Jack ; 1x RJ45 Gigabit Ethernet | |
| CLAVIER | Backlit Chiclet Keyboard with Num-key - N/A - Pavé tactile |
| SÉCURITÉ | FingerPrint - BIOS Booting User Password Protection - BIOS Integrity Measurement Support - BIOS Self Recovery - BIOS setup user password - CSME BIOS Redundancy Assistance - Enhanced Password Strength - HDD User Password Protection and Security - Microsoft Security Level |
| ALIMENTATION | Batterie 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion | TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, |
| Input: 100~240V AC 50/60Hz universal | |
| ACCESSOIRES INCLUS | 0 |
| Poids & Dimensions | 1.807 Kg / 35.95 x 23.22 x 1.99 ~ 1.99 cm (14.15" x 9.14" x 0.78" ~ 0.78") |
Livraison rapide
Suivie et rapide · Express 24H · Retrait 1H en magasin
Paiement en plusieurs fois
3× sans frais · jusqu'à 36× · Alma & Younited · 100 % sécurisé
Garantie 2 ans
Garantie constructeur
Experts Picata
Conseil téléphone Lun–Sam · SAV en France
Produits similaires
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter
Les commandes passées avant 16h sont expédiées le jour même et livrées demain avant 18h. Livraison Standard à domicile.
Garantie constructeur 2 ans incluse.